For Sale

AROM JOMTIEN

ул. Pattaya-Samut Prakan,

5,916,532

  • Тип объекта:Новостройки , ЖК

AROM JOMTIEN

Локация: ул. Pattaya-Samut Prakan

  • Стоимость: 5 916 532 ฿
  • Цена за м²: 171 386 ฿

Краткая информация

  • Стоимость: от 5 916 532 ฿
  • Срок сдачи: ЖК сдан

Характеристики проекта

  • Материал стен: Монолитно-Каркасные
  • Застройщик: Colours development Co., Ltd
  • Класс жилья: Стандарт

Инфраструктура и особенности

  • Вид на реку
  • Видовые квартиры
  • Квартиры с ремонтом
  • Кухня-гостиная
  • Лифт спускается в паркинг
  • Мастер-спальня
  • Панорамное остекление
  • Пентхаус
  • Террасы
  • Увеличенные окна

Описание

УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ: ✅ ДЕПОЗИТ 100 000 батов ✅ 20% — первый контрактный платеж в течение месяца после внесения депозита. ✅ 40% — равными платежами на время строительства. ✅ 40% — платеж через 9 месяцев. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: ✅ 700 батов/кв.м. взносы в фонд. ✅ 70 батов за кв.м. (за 2 года сразу) ✅ установка счетчиков 20 000 батов. ✅ 1% - налог на смену собственника

Варианты квартир / юнитов

В проекте найдено вариантов: 34.

  • rooms: 1-комн. кв. | square: 33.23 м² | floor: 40/45 эт. | price: 5 916 532 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697190/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 33.23 м² | floor: 38/45 эт. | price: 5 920 227 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697198/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 33.23 м² | floor: 41/45 эт. | price: 5 928 082 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697191/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 33.23 м² | floor: 39/45 эт. | price: 5 943 327 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697199/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 33.23 м² | floor: 43/45 эт. | price: 5 974 282 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697200/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 33.24 м² | floor: 43/45 эт. | price: 6 147 326 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697192/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 39.22 м² | floor: 8/45 эт. | price: 7 094 842 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697170/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 38.25 м² | floor: 18/45 эт. | price: 7 142 555 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697178/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 38.19 м² | floor: 25/45 эт. | price: 7 319 298 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697180/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 50.64 м² | floor: 2/45 эт. | price: 8 915 722 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697167/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 50.64 м² | floor: 2/45 эт. | price: 8 961 922 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697166/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 50.93 м² | floor: 2/45 эт. | price: 8 965 423 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697165/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 50.18 м² | floor: 2/45 эт. | price: 9 056 347 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697164/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 47.47 м² | floor: 30/45 эт. | price: 9 326 763 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697183/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 47.47 м² | floor: 30/45 эт. | price: 9 326 763 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697184/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 47.47 м² | floor: 30/45 эт. | price: 9 386 163 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697182/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 47.47 м² | floor: 39/45 эт. | price: 9 588 123 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697188/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 47.47 м² | floor: 43/45 эт. | price: 9 621 730 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697195/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 47.47 м² | floor: 43/45 эт. | price: 9 621 730 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697196/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 47.47 м² | floor: 39/45 эт. | price: 9 635 643 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697187/
  • rooms: 1-комн. кв. | square: 47.47 м² | floor: 43/45 эт. | price: 9 681 130 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697194/
  • rooms: 2-комн. кв. | square: 64.85 м² | floor: 5/45 эт. | price: 11 174 305 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697169/
  • rooms: 2-комн. кв. | square: 65.6 м² | floor: 4/45 эт. | price: 11 242 945 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697201/
  • rooms: 2-комн. кв. | square: 64.85 м² | floor: 10/45 эт. | price: 11 323 025 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697176/
  • rooms: 2-комн. кв. | square: 65.6 м² | floor: 4/45 эт. | price: 11 521 439 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697168/
  • rooms: 2-комн. кв. | square: 65.6 м² | floor: 10/45 эт. | price: 11 578 639 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697171/
  • rooms: 2-комн. кв. | square: 65.21 м² | floor: 18/45 эт. | price: 12 305 690 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697177/
  • rooms: 2-комн. кв. | square: 65.86 м² | floor: 23/45 эт. | price: 12 925 261 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697179/
  • rooms: 2-комн. кв. | square: 65.86 м² | floor: 25/45 эт. | price: 12 959 581 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697181/
  • rooms: 2-комн. кв. | square: 74.16 м² | floor: 30/45 эт. | price: 15 223 812 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697185/
  • rooms: 2-комн. кв. | square: 74.16 м² | floor: 33/45 эт. | price: 15 349 652 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697186/
  • rooms: 2-комн. кв. | square: 74.16 м² | floor: 39/45 эт. | price: 15 601 332 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697189/
  • rooms: 2-комн. кв. | square: 74.16 м² | floor: 43/45 эт. | price: 15 662 642 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697197/
  • rooms: 2-комн. кв. | square: 84.04 м² | floor: 43/45 эт. | price: 18 661 585 ฿ | url: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/2697193/

Источник: https://thailand.etagi.com/zastr/jk/arom-jomtien-14030/

  • Вид на реку
  • Видовые квартиры
  • Квартиры с ремонтом
  • Кухня-гостиная
  • Лифт спускается в паркинг
  • Мастер-спальня
  • Панорамное остекление
  • Пентхаус
  • Террасы
  • Увеличенные окна

ул. Pattaya-Samut Prakan